- Menu przedmiotowe
- FINANSE
- SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZOOIW
- SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2021
- SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2021 INNY FORMAT
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2021 INNY FORMAT
ZOOIW
ZOOiW_Bilans (XLS | 24,41KB)
ZOOiW_Informacja dodatkowa (XLSX | 14,79KB)
ZOOiW_Rachunek zysków i strat (XLS | 18,25KB)
ZOOiW_Wzajemne rozliczenia (XLSX | 15,45KB)
ZOOiW_Załącznik nr 1 do Inf. dod. (DOCX | 29,74KB)
ZOOiW_Załącznik nr 2 do Inf. dod (XLSX | 20,62KB)
ZOOiW_Załącznik nr 3 do Inf. dod. (XLSX | 10,85KB)
ZOOiW_Zestawienie zmian w funduszu jednostki (XLS | 15,90KB)
Przedszkole NR. 2
PP02_bilans za 2021 rok (RTF | 52,99KB)
PP02_Informacja dodatkowa do bilansu (XLS | 47,50KB)
PP02_rachunek zysków i strat za 2021 rok (RTF | 26,63KB)
PP02_wzajemne rozliczenia (XLS | 46,00KB)
PP02_załącznik nr 1 do informacji dod (DOCX | 26,49KB)
PP02_załącznik nr 2 do informacji dodatkowej (XLSX | 14,95KB)
PP02_załącznik nr 3 do informacji dod (XLS | 35,00KB)
PP02_zestawienie zmian w funduszach jednostki za 2021 rok (RTF | 21,60KB)
Przedszkole NR. 5
PP05_Bilans 2021 (XLS | 36,50KB)
PP05_Informacja dodatkowa 2021 (XLSX | 15,13KB)
PP05_Rachunek zysków i strat 2021 (XLS | 30,00KB)
PP05_Wzajemne rozliczenia kosztów zobow. 2021 (XLSX | 14,11KB)
PP05_Załącznik nr 1 do inf.dod. (DOCX | 33,81KB)
PP05_Załącznik nr 2 do inf.dod. (XLSX | 14,39KB)
PP05_Załącznik nr 3 do inf.dod. (XLSX | 10,03KB)
PP05_Zestawienie zmian w funduszu 2021 (XLS | 28,50KB)
Przedszkole NR. 6
PP06_Bilans 2021 (XLS | 36,50KB)
PP06_Informacja dodatkowa 2021 (XLSX | 14,98KB)
PP06_Rachunek zysków i strat 2021 (XLS | 30,50KB)
PP06_Wzajemne rozliczenia kosztów zobow. 2021 (XLSX | 14,14KB)
PP06_Załącznik nr 1 do inf.dod. (DOCX | 33,81KB)
PP06_Załącznik nr 2 do inf.dod. (XLSX | 14,35KB)
PP06_Załącznik nr 3 do inf.dod. (XLSX | 9,95KB)
PP06_Zestawienie zmian w funduszu 2021 (XLS | 29,00KB)
Przedszkole NR. 7
PP07_Bilans (XLSX | 8,91KB)
PP07_Informacja dodatkowa 2021 (XLSX | 15,72KB)
PP07_Rachunek zysków i strat (XLSX | 6,98KB)
PP07_Wzajemne rozliczenia 2021 (XLSX | 15,74KB)
PP07_Załącznik nr 1 do inf. dodatk. (DOCX | 26,62KB)
PP07_Załącznik nr 2 do inf. dodatk (XLSX | 127,33KB)
PP07_Załącznik nr 3 do inf dodatk (XLSX | 10,99KB)
PP07_Zestawienie zmian w kapitale jednostki (XLSX | 6,27KB)
Przedszkole NR. 8
PP08_bilans 2021 (XLSX | 8,94KB)
PP08_INFORMACJA DODATKOWA 2021 (XLSX | 15,24KB)
PP08_koszty wzajemne 2021 (XLSX | 18,33KB)
PP08_RZiS 2021 (XLSX | 6,97KB)
PP08_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD. (DOCX | 26,74KB)
PP08_zał. do inform. dodatkowej 2021 (XLSX | 14,96KB)
PP08_ZAŁ. NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE (XLSX | 13,39KB)
PP08_zmiany w funduszu 2021 (XLSX | 6,29KB)
Przedszkole NR 9
PP09_Bilans za2021r. (XLSX | 16,32KB)
PP09_Informacje dodatkowe za 2021r. (XLS | 50,50KB)
PP09_Rachunek zysków i strat 2021r. (XLSX | 13,82KB)
PP09_Wzajemne rozliczenia za 2021r. (XLSX | 13,90KB)
PP09_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej za 2021r. (DOCX | 30,01KB)
PP09_Załącznik nr 2 do inf.dodatkowej za 2021r. (XLSX | 14,31KB)
PP09_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej za 2021r. (XLS | 21,00KB)
PP09_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021r. (XLSX | 13,05KB)
Przedszkole NR. 10
PP10_Bilans 2021 (RTF | 53,02KB)
PP10_Informacja dodatkowa 2021 (XLSX | 14,59KB)
PP10_Należności i zobowiązania powiązane 2021 (XLS | 40,00KB)
PP10_Rachunek zysków i strat 2021 (RTF | 26,63KB)
PP10_Załącznik nr 1 do Inform. dodatk. 2021 (DOCX | 26,50KB)
PP10_Załącznik nr 2 do Inform. dodatk. 2021 (XLSX | 14,37KB)
PP10_Załącznik nr 3 do Inform. dodatk. 2021 (XLSX | 12,17KB)
PP10_Zestawienie zmian w funduszu 2021 (RTF | 21,60KB)
Przedszkole NR. 11
PP11_BILANS (XLSX | 8,96KB)
PP11_RACHUNEK ZYSKU I STRAT (XLSX | 7,00KB)
PP11_Wzajemne rozliczenie (XLSX | 21,41KB)
PP11_Załącznik nr 1 do Inf. dod. -Informacje z polityki rachunkowości (DOCX | 29,51KB)
PP11_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej poz. 1.1 (XLSX | 22,17KB)
PP11_Załącznik nr 3 do Inf. dod. (XLSX | 11,30KB)
PP11_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI (XLSX | 6,29KB)
Przedszkole NR. 12
PP12_Bilans 2021 (RTF | 53,01KB)
PP12_Informacja dodatkowa 2021 (XLSX | 14,37KB)
PP12_Należności i zobowiązania powiązane 2021 (XLS | 40,00KB)
PP12_Rachunek zysków i strat 2021 (RTF | 26,63KB)
PP12_Załącznik nr 1 do Inform. dodatk. 2021 (DOCX | 26,50KB)
PP12_Załącznik nr 2 do Inform. dodatk. 2021 (XLSX | 14,52KB)
PP12_Załącznik nr 3 do Inform. dodatk. 2021 (XLSX | 12,21KB)
PP12_Zestawienie zmian w funduszu 2021 (RTF | 21,61KB)
Przedszkole NR. 13
PP13_Bilans 2021 (RTF | 52,92KB)
PP13_Informacja dodatkowa 2021 (XLSX | 14,53KB)
PP13_Należności i zobowiązania powiązane 2021 (XLS | 40,00KB)
PP13_Rachunek zysków i strat 2021 (RTF | 26,60KB)
PP13_Załącznik nr 1 do Inform. dodatk. 2021 (DOCX | 26,50KB)
PP13_Załącznik nr 2 do Inform. dodatk. 2021 (XLSX | 14,41KB)
PP13_Załącznik nr 3 do Inform. dodatk. 2021 (XLSX | 12,20KB)
PP13_Zestawienie zmian w funduszu 2021 (RTF | 21,55KB)
Przedszkole NR. 14
PP14_bilans (XLSX | 8,90KB)
PP14_informacja dodatkowa (XLS | 48,00KB)
PP14_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021 (XLSX | 6,96KB)
PP14_WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAB (XLSX | 15,89KB)
PP14_ZAŁĄCZNIK (DOCX | 26,42KB)
PP14_załącznik nr 3 do inf.dod (XLS | 27,00KB)
PP14_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTEK ZA 2021 (XLSX | 6,28KB)
Przedszkole NR. 15
PP15_bilans (XLSX | 16,86KB)
PP15_Informacja dodatkowe 2021 (XLSX | 23,99KB)
PP15_rachunek zysków i strat (XLSX | 14,57KB)
PP15_Wzajemne rozliczenia 2021 (XLSX | 16,05KB)
PP15_Załącznik nr 1 do inf. dodatk. (DOCX | 26,62KB)
PP15_Załącznik nr 2 do inf. dodatk. (XLSX | 36,44KB)
PP15_Załącznik nr 3 do inf. dodatk. (XLSX | 12,06KB)
PP15_Zestawienie zmian w funduszu jednostki (XLSX | 13,76KB)
Przedszkole NR. 17
PP17_bilans 2021 xl (XLSX | 8,92KB)
PP17_INFORMACJA DODATKOWA 2021 ROK (XLSX | 15,24KB)
PP17_KOSZTY WZAJEMNE 2021 ROK (XLSX | 18,15KB)
PP17_RZiS 2021 (XLSX | 6,99KB)
PP17_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD. (DOCX | 26,74KB)
PP17_zał. nr 2 do inform. dodatk 2021 (XLSX | 14,97KB)
PP17_ZAŁĄCZNIK NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE 2021 ROK (XLSX | 12,27KB)
PP17_zmiany w funduszu 2021 xl (XLSX | 6,29KB)
Przedszkole NR. 18
PP18_BILANS (XLSX | 8,94KB)
PP18_Informacja dodatkowa (XLSX | 15,77KB)
PP18_RACHUNEK ZYSKU I STRAT (XLSX | 6,99KB)
PP18_Wzajemne rozliczenie (XLSX | 23,60KB)
PP18_Załącznik nr 1 do Inf. dod. - Informacje z polityki rachunkowości (DOCX | 29,51KB)
PP18_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej poz. 1.1 (XLSX | 28,13KB)
PP18_Załącznik nr 3 do Inf. dod. (XLSX | 11,31KB)
PP18_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI (XLSX | 6,29KB)
Przedszkole NR. 21
PP21_ BILANS 2021 (XLSX | 8,97KB)
PP21_ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2021 (XLSX | 7,00KB)
PP21_ ZAŁĄCZNIK NR 3 INFORMACJI DODATKOWEJ 2021 (XLS | 31,50KB)
PP21_Informacja dodatkowa 2021 (XLSX | 14,91KB)
PP21_Wzajemne rozliczenia 2021 (XLS | 38,50KB)
PP21_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2021 (DOCX | 26,38KB)
PP21_ZAŁĄNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2021 (XLSX | 15,04KB)
PP21_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2021 (XLSX | 6,29KB)
Przedszkole NR. 22
PP22_bilans za 2021 rok (RTF | 53,01KB)
PP22_Informacja dodatkowa do bilansu (XLS | 47,50KB)
PP22_rachunek zysków i strat za 2021 rok (RTF | 26,67KB)
PP22_wzajemne rozliczenia (XLS | 46,00KB)
PP22_załącznik nr 1 do informacji dod (DOCX | 26,67KB)
PP22_załącznik nr 2 do informacji dodatkowej (XLSX | 14,99KB)
PP22_załącznik nr 3 do informacji dod (XLS | 35,00KB)
PP22_zestawienie zmian w funduszach jednostki za 2021 rok (RTF | 21,62KB)
Przedszkole NR. 23
PP23_BILANS (XLSX | 15,20KB)
PP23_Informacja dodatkowa BILANS 2021 (XLSX | 15,61KB)
PP23_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT (XLSX | 12,66KB)
PP23_WZAJEMNE ROZLICZENIE ZOBOWIAZANIA (XLSX | 12,18KB)
PP23_WZAJEMNE ROZLICZENIE KOSZTY (XLSX | 12,37KB)
PP23_ZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej (DOCX | 30,03KB)
PP23_ZAŁACZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ (XLSX | 11,34KB)
PP23_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ (XLSX | 14,26KB)
PP23_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU (XLSX | 11,84KB)
Przedszkole NR. 24
PP24_BILANS (XLSX | 8,96KB)
PP24_INFORMACJA DODATKOWA (XLSX | 8,77KB)
PP24_INFORMACJA DODATKOWA ZAŁ. NR 1 Dane z polityki rachunkowości (DOCX | 27,02KB)
PP24_INFORMACJA DODATKOWA ZAŁ. NR 2 Odpisy aktualizujące (XLSX | 12,17KB)
PP24_INFORMACJA DODATKOWA ZAŁ. NR 3 Główne składniki aktywów trwałych (XLSX | 36,46KB)
PP24_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (XLSX | 6,98KB)
PP24_WZAJEMNE ROZLICZENIA (XLSX | 15,10KB)
PP24_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI (XLSX | 6,30KB)
Przedszkole NR. 26
PP26_BILANS (XLSX | 8,96KB)
PP26_informacja dodatkowa (XLSX | 15,42KB)
PP26_RACUUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021XtraReport (XLSX | 6,99KB)
PP26_WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (XLSX | 15,88KB)
PP26_ZAŁĄCZNIK (DOCX | 26,45KB)
PP26_załącznik nr 3 do inf.dod. (XLS | 27,00KB)
PP26_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTEK ZA 2021 (XLSX | 6,28KB)
Szkoła Podstawowa NR. 1
PSP01_BILANS (XLSX | 8,99KB)
PSP01_informacja dodatkowa (XLSX | 15,49KB)
PSP01_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (XLSX | 7,00KB)
PSP01_WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (XLSX | 15,90KB)
PSP01_ZAŁĄCZNIK NR 1 (DOCX | 26,44KB)
PSP01_załącznik nr3 do inf.dod. (XLS | 27,50KB)
PSP01_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI (XLSX | 6,30KB)
Szkoła Podstawowa NR. 3
PSP03_Bilans (XLSX | 8,96KB)
PSP03_Informacja dodatkowa 2021 (XLSX | 15,71KB)
PSP03_Rachunek zysków i strat (XLSX | 7,03KB)
PSP03_WZAJEMNE ROZLICZENIA (XLSX | 18,43KB)
PSP03_Załącznik nr 1 do inf. dodatk. (DOCX | 26,62KB)
PSP03_Załącznik nr 2 do inf. dodatk. (XLSX | 94,80KB)
PSP03_Załącznik nr 3 do inf dodatk (XLSX | 10,99KB)
PSP03_Zestawienie zmian w funduszu jednostki (XLSX | 6,33KB)
Szkoła Podstawowa NR. 5
PSP05_Bilans 2021 (XLS | 36,50KB)
PSP05_Informacja dodatkowa 2021 (XLSX | 15,05KB)
PSP05_Rachunek zysków i strat 2021 (XLS | 30,50KB)
PSP05_Wzajemne rozliczenia kosztów zobow. 2021 (XLSX | 14,06KB)
PSP05_Załącznik nr 1 do inf.dod. (DOCX | 33,81KB)
PSP05_Załącznik nr 2 do inf.dod. (XLSX | 14,39KB)
PSP05_Załącznik nr 3 do inf.dod. (XLSX | 9,92KB)
PSP05_Zestawienie zmian w funduszu 2021 (XLS | 29,00KB)
Szkoła Podstawowa NR. 6
PSP06_bilans 2021 (XLSX | 8,95KB)
PSP06_INFORMACJA DODATKOWA 2021 ROK (XLSX | 15,28KB)
PSP06_koszty wzajemne 2021 rok (XLSX | 18,27KB)
PSP06_RZiS 2021 xl (XLSX | 6,99KB)
PSP06_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD. (DOCX | 26,75KB)
PSP06_zał. nr 2 do inform. dodatk. 2021 (XLSX | 15,04KB)
PSP06_zał. nr 3 odpisy aktual. 2021 rok (XLSX | 13,47KB)
PSP06_zmiany w funduszu 2021 (XLSX | 6,29KB)
Szkoła Podstawowa NR. 9
PSP09_Bilans . (XLSX | 16,40KB)
PSP09_Informacja dodatkowa za 2021r. (XLS | 50,50KB)
PSP09_Rachunek zysków i strat jednostki za 2021r. (XLSX | 13,95KB)
PSP09_Wzajemne rozliczenia za 2021r (XLSX | 13,69KB)
PSP09_Załącznik nr 1 do inf. dodatkowej za 2021r. (DOCX | 29,93KB)
PSP09_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej za 2021r. (XLS | 21,00KB)
PSP09_załącznik nr2 do inf.dodatkowej za 2021r. (XLSX | 14,34KB)
PSP09_Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021r. (XLSX | 13,06KB)
Szkoła Podstawowa NR. 10
PSP10_BILANS (XLSX | 15,19KB)
PSP10_Informacja dodatkowa BILANS 2021 (XLSX | 15,48KB)
PSP10_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT t (XLSX | 12,71KB)
PSP10_WZAJEMNE ROZLICZENIE KOSZTY (XLSX | 13,60KB)
PSP10_WZAJEMNE ROZLICZENIE ZOBOWIAZANIA (XLSX | 12,17KB)
PSP10_ZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej (DOCX | 30,03KB)
PSP10_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ (XLSX | 15,13KB)
PSP10_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ (XLSX | 11,34KB)
PSP10_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU (XLSX | 11,89KB)
Szkoła Podstawowa NR. 11
PSP11_BILANS 2021 (XLSX | 8,98KB)
PSP11_INFORMACJA DODATKOWA (XLSX | 8,47KB)
PSP11_INFORMACJA DODATKOWA 2021 - ZAŁ. NR 1 Dane z polityki rachunkowości (DOCX | 27,02KB)
PSP11_INFORMACJA DODATKOWA 2021 - ZAŁ. NR 2 Główne składniki aktywów trwałych (XLSX | 14,97KB)
PSP11_INFORMACJA DODATKOWA 2021 - ZAŁ. NR 3 Stan odpisów aktualizujących należności (XLSX | 12,03KB)
PSP11_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2021 (XLSX | 6,99KB)
PSP11_WZEJEMNE ROZLICZENIA (XLSX | 16,50KB)
PSP11_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2021 (XLSX | 6,33KB)
Szkoła Podstawowa NR. 12
PSP12_BILANS 2021 (XLSX | 9,00KB)
PSP12_INFORMACJA DODATKOWA 2021 (XLSX | 7,83KB)
PSP12_INFORMACJA DODATKOWA 2021 - ZAŁ. NR 1 Dane z polityki rachunkowości (DOCX | 27,02KB)
PSP12_INFORMACJA DODATKOWA 2021 - ZAŁ. NR 2 Główne składniki aktywów trwałych (XLSX | 94,62KB)
PSP12_INFORMACJA DODATKOWA 2021 - ZAŁ. NR 3 Stan odpisów aktualizujących należności (XLSX | 12,03KB)
PSP12_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2021 (XLSX | 6,99KB)
PSP12_WZAJEMNE ROZLICZENIA (XLSX | 15,23KB)
PSP12_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2021 (XLSX | 6,31KB)
Szkoła Podstawowa NR. 15
PSP15_Bilans 2021 (RTF | 53,20KB)
PSP15_Informacja dodatkowa 2021 (XLSX | 14,50KB)
PSP15_Należności i zobowiązania powiązane 2021 (XLS | 40,00KB)
PSP15_Rachunek zysków i strat 2021 (RTF | 26,75KB)
PSP15_Załącznik nr 1 do Inform. dodatk. 2021 (DOCX | 26,50KB)
PSP15_Załącznik nr 2 do inform. dodatk. 2021 (XLSX | 14,69KB)
PSP15_Załącznik nr 3 do Inform. dodatk. 2021 (XLSX | 12,19KB)
PSP15_Zestawienie zmian w funduszu 2021 (RTF | 21,68KB)
Szkoła Podstawowa NR. 16
PSP16_bilans (XLSX | 16,95KB)
PSP16_Informacja dodatkowa 2021 (XLSX | 23,86KB)
PSP16_Rachunek zysków i strat (XLSX | 14,53KB)
PSP16_Wzajemne rozliczenia 2021 (XLSX | 16,04KB)
PSP16_Załącznik nr 1 do inf. dodatk. (DOCX | 26,62KB)
PSP16_Załącznik nr 2 do inf. dodatk. (XLSX | 14,79KB)
PSP16_Załącznik nr 3 do inf. dodatk. (XLSX | 12,06KB)
PSP16_Zestawienie zmian w funduszu jednostki (XLSX | 13,81KB)
Szkoła Podstawowa NR. 19
PSP19_Bilans . (XLSX | 16,39KB)
PSP19_Informacja dodatkowa za 2021R. (XLS | 50,50KB)
PSP19_Rachunek zysków i strat za 2021r. (XLSX | 13,93KB)
PSP19_Wzajemne rozliczenia za 2021r. (XLSX | 13,62KB)
PSP19_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej za 2021 (DOCX | 30,01KB)
PSP19_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej za 2021r. (XLS | 21,00KB)
PSP19_załącznik nr2 do informacji dodatkowej za 2020r. (XLSX | 14,47KB)
PSP19_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021r. (XLSX | 13,13KB)
Szkoła Podstawowa NR. 20
PSP20_bilans za 2021 rok (RTF | 53,03KB)
PSP20_Informacja dodatkowa do bilansu (XLS | 47,50KB)
PSP20_rachunek zysków i strat za 2021 rok (RTF | 26,69KB)
PSP20_wzajemne rozliczenia (XLS | 46,00KB)
PSP20_załącznik nr 1 do informacji dod (DOCX | 26,67KB)
PSP20_załącznik nr 2 do informacji dodatkowej (XLSX | 14,96KB)
PSP20_załącznik nr 3 do informacji dod (XLS | 35,00KB)
PSP20_zestawienie zmian w funduszach jednostki za 2021 rok (RTF | 21,64KB)
Żłobek NR. 1
ZL01_ BILANS 2021 (XLSX | 8,92KB)
ZL01_Informacja dodatkowa 2021 (XLSX | 14,59KB)
ZL01_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2021 (XLSX | 6,97KB)
ZL01_Wzajemne rozliczenia 2021 (XLS | 38,50KB)
ZL01_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2021 (DOCX | 26,38KB)
ZL01_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2021 (XLSX | 14,77KB)
ZL01_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2021 (XLSX | 11,97KB)
ZL01_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2021 (XLSX | 6,27KB)
Żłobek NR. 3
ZL03_bilans (XLSX | 16,87KB)
ZL03_Informacja dodatkowa (XLSX | 23,90KB)
ZL03_rachunek zysków i strat (XLSX | 14,56KB)
ZL03_Wzajemne rozliczenia 2021 (XLSX | 17,67KB)
ZL03_Załącznik nr 1 do inf. dodatk (DOCX | 26,62KB)
ZL03_Załącznik nr 2 do inf. dodatk. (XLSX | 14,59KB)
ZL03_Załącznik nr 3 do inf. dodatk. (XLSX | 13,79KB)
ZL03_zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 (XLSX | 13,77KB)
Żłobek NR. 6
ZL06_BILANS (XLSX | 15,13KB)
ZL06_Informacja dodatkowa BILANS 2021 (XLSX | 15,39KB)
ZL06_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT (XLSX | 12,66KB)
ZL06_WZAJEMNE ROZLICZENIE KOSZTY (XLSX | 12,24KB)
ZL06_WZAJEMNE ROZLICZENIE ZOBOWIAZANIA (XLSX | 12,12KB)
ZL06_ZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej (DOCX | 30,03KB)
ZL06_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ (XLSX | 14,02KB)
ZL06_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ (XLSX | 11,36KB)
ZL06_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU (XLSX | 11,82KB)
Żłobek NR.10
ZL10_bilans (XLSX | 8,94KB)
ZL10_Informacja dodatkowa 2021 (XLSX | 15,69KB)
ZL10_Rachunek zysków i strat (XLSX | 6,99KB)
ZL10_Wzajemne rozliczenia 2021 (XLSX | 15,74KB)
ZL10_Załącznik nr 1 do inf. dodatk. (DOCX | 26,62KB)
ZL10_Załącznik nr 2 do inf. dodatk. (XLSX | 39,74KB)
ZL10_Załącznik nr 3 do inf dodatk (XLSX | 11,00KB)
ZL10_Zestawienie zmian w funduszu jednostki (XLSX | 6,27KB)
Zespół Szkolno-Przedszkolny NR. 1
ZSP01_BILANS (XLSX | 8,98KB)
ZSP01_Informacja dodatkowa (XLSX | 15,86KB)
ZSP01_RACHUNEK ZYSKU I STRAT (XLSX | 7,00KB)
ZSP01_Wzajemne rozliczenie (XLSX | 22,84KB)
ZSP01_Załącznik nr 1 do Inf. dod. -Informacje z polityki rachunkowości (DOCX | 29,51KB)
ZSP01_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej poz. 1.1 (XLSX | 22,19KB)
ZSP01_Załącznik nr 3 do Inf. dod. (XLSX | 11,32KB)
ZSP01_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI (XLSX | 6,30KB)